
Atributo | Capabilidade | Padrão |
---|---|---|
Materiais disponíveis | Fenolite, FR4 (Fibra de vidro) | ![]() |
Espessuras disponíveis | 1,6 mm | ![]() |
Espessura de cobre | 1/2 oz | ![]() |
Dimensão máxima | 120 mm x 120mm | ![]() |
Menor espessura de trilha | 0,3 mm | ![]() |
Menor espaçamento entre trilhas | 0,3mm | ![]() |
Menor espessura anelar | 0,254mm | ![]() |
Diâmetro de furos disponíveis | 0,5 mm – 1,5 mm | ![]() |
Diâmetro de furos mecânicos | 3 mm, 3,5 mm, 4 mm e 5 mm | ![]() |
Tolerância nas dimensões | ± 0,5 mm | ![]() |
Cores da legenda | Branca, Preta | ![]() |
Espessura mínima da legenda | 0,254mm | ![]() |
Metalização de furos | Não disponível | ![]() |
Cores da mascara de solda | Verde | ![]() |
Revestimento do cobre (acabamento) | Não disponível | ![]() |
Faça já sua cotação:
Envie os arquivos GERBER compactados (.zip ou .rar) para: comercial@dcselectronics.com.br